ग्रामपंचायतीची सर्वसाधारण माहिती
मूलभूत माहिती
Email : -
सरपंचाचे नाव : श्री.रामनाथ नामदेव पावसे
ग्रामसेवकाचे नाव : -
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : २५.०२.२०२१
सरपंच निवडणूक दिनांक : २५.०२.२०२१
मुदत संपण्याची दिनांक : २४.०२.२०२६
वार्षिक अहवाल दिनांक : १५.०५.२०२५
अंदाजपत्रक सन २०२५/२६
हिशेच तपासणी वर्ष : २०२५/२६
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
वार्ड संख्याः -, एकूण सदस्य :- -, जनतेतून सरपंच- -
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :
क्षेत्रफळ:
मतदार संघ (लोकसभा): -
विधानसभा: -
🏥 आरोग्य
पाणीपुरवठा
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|
स्वच्छ भारत मिशन
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|
सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|
ग्रामपंचायत डुबेरे ता. सिन्नर, जि. नाशिक
"आदर्श तक्ता"
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | ८/०१/१९४१ |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | ४००६ |
| 3 | एकूण पुरुष | २०७५ |
| 4 | एकूण महिला | १९३१ |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | ७६८.९९ |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | १०५० |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | ८०८ |
| 8 | एकून घर संख्या | ८७ |
| 9 | एकून शौच्छालय संख्या | ८०८ |
| 10 | गृह कर | २०७९५७६ |
| 11 | पाणी कर | ५२८०८० |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | ५५२ |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | 1 |
| 14 | एकून हातपंप | 3 |
| 15 | विहीर | 3 |
| 16 | टयुबवेल | 5 |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या | 22 |
| 18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | 50 |
| 19 | एकून शेतकरी संख्या | १९५७ |
| 20 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | ५३ |
| 21 | एकून गुरांची संख्या | 950 |
| 22 | एकून गोठयांची संख्या | 38 |
| 23 | बचत गट संख्या | ६२ |
| 24 | अंगणवाडी | ५ |
| 25 | खाजगी शाळा संख्या | १ |
| 26 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | 1 |
| 27 | एकून गोबर गॅस संख्या | 5 |
| 28 | एकून गॅस जोडणी संख्या | ५४२ |
| 29 | एकून विद्युत पोल संख्या | १२३ |
| 30 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | १ |
| 31 | प्रवासी निवारा | ० |
| 32 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | ३ |
| 33 | संगणक परिचालक | १ |
| 34 | ग्राम रोजगार सेवक | १ |
| 35 | महिला बचत गट संस्था | ६२ |
| 36 | समाज मंदिर | १ |
| 37 | हनुमान मंदिर | १ |
| 38 | पशुवैधाकिय दवाखाना | १ |
| 39 | पोस्ट आफिस | १ |
ग्रामपंचायत डुबेरे, ता. सिन्नर, जि. नाशिक
"ग्रामपंचायत कार्यकारिणी"
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री.रामनाथ नामदेव पावसे | सरपंच | - | 9423059723 |
| 2 | श्रीमती.सुवर्णा गणेश वारुंगसे | उपसरपंच | - | 9970090973 |
| 3 | श्री.अनिल विठ्ठल वारुंगसे | सदस्य/सदस्या | - | 9850923230 |
| 4 | श्री.अर्जुन रामकृष्ण वाजे | सदस्य/सदस्या | - | 9850644416 |
| 5 | श्री.ज्ञानेश्वर मारुती ढोली | सदस्य/सदस्या | - | 9850043698 |
| 6 | श्रीमती.नंदा म्हसू पवार | सदस्य/सदस्या | - | 9665654217 |
| 7 | श्रीमती.इंदुबाई भास्कर वारुंगसे | सदस्य/सदस्या | - | 9552084151 |
| 8 | श्रीमती.कल्पना नवनाथ ढोली | सदस्य/सदस्या | - | 9604060310 |
| 9 | श्रीमती.सविता मधुकर वारुंगसे | सदस्य/सदस्या | - | 8600164373 |
| अनु. क्र. | बचतगटाचे नाव | गावाचे नाव |
|---|---|---|
| 1 | जय श्रीराम | डुबेरे |
| 2 | आदर्श | डुबेरे |
| 3 | साई श्रुष्टी | डुबेरे |
| 4 | वज्रेश्वरी | डुबेरे |
| 5 | विठ्ठल रुक्माई | डुबेरे |
| 6 | जानकी | डुबेरे |
| 7 | जय बाबाजी | डुबेरे |
| 8 | महाकाली | डुबेरे |
| 9 | श्री साई | डुबेरे |
| 10 | आईसाहेब | डुबेरे |
| 11 | श्री गणेश | डुबेरे |
| 12 | दुर्गा | डुबेरे |
| 13 | कानिफनाथ | डुबेरे |
| 14 | काव्यांजली | डुबेरे |
| 15 | कुलस्वामिनी | डुबेरे |
| 16 | समृद्धी | डुबेरे |
| 17 | आनंदी महिला | डुबेरे |
| 18 | तुळजा भवानी | डुबेरे |
| 19 | जय माता दि | डुबेरे |
| 20 | गुरुदेव दत्त | डुबेरे |
| 21 | श्रावणी | डुबेरे |
| 22 | सप्तशृंगी माता | डुबेरे |
| 23 | भैरवनाथ महाराज | डुबेरे |
| 24 | मोरया | डुबेरे |
| 25 | खंडेराव महाराज | डुबेरे |
| 26 | ज्ञानदा | डुबेरे |
| 27 | कृषिकन्या | डुबेरे |
| 28 | गीतांजली | डुबेरे |
| 29 | वेताळ बाबा | डुबेरे |
| 30 | अष्टविनायक | डुबेरे |
| 31 | प्रगती | डुबेरे |
| 32 | पवन | डुबेरे |
| 33 | गौरी | डुबेरे |
| 34 | जय मल्हार | डुबेरे |
| 35 | निरंकार | डुबेरे |
| 36 | प्रहार दिव्यांग मिश्र समूह | डुबेरे |
| 37 | दर्शन | डुबेरे |
| 38 | माऊली | डुबेरे |
| 39 | नागेश्वर | डुबेरे |
| 40 | प्रिय दर्शनी | डुबेरे |
| 41 | वैष्णवी | डुबेरे |
| 42 | कालिका माता | डुबेरे |
| 43 | रिद्धी सिद्धी | डुबेरे |
| 44 | भगवती | डुबेरे |
| 45 | रमाई | डुबेरे |
| 46 | सरकार | डुबेरे |
| 47 | संकल्प | डुबेरे |
| 48 | श्री स्वामी समर्थ | डुबेरे |
| 49 | सावता माळी | डुबेरे |
| 50 | जय भवानी | डुबेरे |
ग्रामपंचायत स्तरावरील समित्या
कोणतीही समिती उपलब्ध नाही.
ग्रामपंचायत डुबेरे, ता. सिन्नर, जि. नाशिक
"कर्मचारी माहिती"
अद्याप कार्यकारिणीची माहिती उपलब्ध नाही.
शैक्षणिक संस्था व कर्मचारी माहिती
संस्था 1
जि.प.प्रा.शाळा डुबेरे
शिक्षक यादी
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
संस्था 2
जि.प.प्रा.शाळा डुबेरे
शिक्षक यादी
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.
संस्था 3
जि.प.प्रा.शाळा डुबेरे
शिक्षक यादी
शिक्षकांची नोंद उपलब्ध नाही.